料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
大型RV (2t超~) ランドクルーザー etc |
ハイブリッド プリウス etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 15,000円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | |
費用合計 | 43,940円 | 53,850円 | 62,050円 | 70,350円 | 78,550円 | 52,550円 | |
ネット割引 適用後料金 |
42,940円 | 52,850円 | 61,050円 | 69,350円 | 77,550円 | 51,550円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 43,940円 | |
割引適用後料金 | 42,940円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 53,850円 | |
割引適用後料金 | 52,850円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 62,050円 | |
割引適用後料金 | 61,050円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 70,350円 | |
割引適用後料金 | 69,350円 |
プラド etc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 17,600円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 78,550円 | |
割引適用後料金 | 77,550円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。