料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
大型RV (2t超~) ランドクルーザー etc |
ハイブリッド プリウス etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 15,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 39,140円 | 49,050円 | 57,250円 | 65,450円 | 73,650円 | 47,650円 | |
ネット割引 適用後料金 |
38,140円 | 48,050円 | 56,250円 | 64,450円 | 72,650円 | 46,650円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 13,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 39,140円 | |
割引適用後料金 | 38,140円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 49,050円 | |
割引適用後料金 | 48,050円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 57,250円 | |
割引適用後料金 | 56,250円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 65,450円 | |
割引適用後料金 | 64,450円 |
プラド etc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 73,650円 | |
割引適用後料金 | 72,650円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。